Treść zadania

Galian

W folderze taksówka znajdują się dwa pliki tekstowe: taksowka.txt oraz kursy.txt.
W pliku taksowka.txt zapisane są dane dotyczące samochodów. W każdej linijce znajduje się numer rejestracyjny taksówki, nazwisko kierowcy oraz stawka za 1 km kursu tą taksówką. W pliku kursy.txt zapisane są informacje dotyczące kursów. W każdej linijce znajduje się numer rejestracyjny taksówki, data i godzina kursu oraz długość kursu w kilometrach.

Twoim zadaniem jest utworzenie pliku tekstowego o nazwie raport_taks.txt, zawierające odpowiedzi na poniższe pytania.
A. Podaj dane o kursach dłuższych niż 250 km: daty, długości i nazwiska kierowców. Posortuj według długości kursów malejąco.
B. Podaj dane o kursach rozpoczętych po 23.00: daty, numery rejestracyjne taksówek, nazwiska kierowców. Posortuj według dat.
C. Podaj dane o kursach między 1 kwietnia 2003 a 30 czerwca 2003: daty, numery rejestracyjne taksówek i nazwiska. Posortuj według dat.
D. Oblicz, ile kursów wykonał każdy z kierowców. Posortuj malejąco wg ilości kursów.
E. Sporządź zestawienie, w którym będą obliczone sumy zarobków każdego z kierowców na każdej taksówce. Posortuj według nazwisk kierowców, a następnie wg numerów taksówek. Oblicz także zarobek netto, tzn. od obliczonego odejmij 20 % podatku.
"krq2345" 2003-12-10 00:00:00 1899-12-30 14:33:00 20
"kgb2345" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 02:17:17 10
"kwaj123" 2003-12-28 00:00:00 1899-12-30 12:17:50 11
"kwaj123" 2003-12-22 00:00:00 1899-12-30 19:17:53 50
"rsd3454" 2003-10-27 00:00:00 1899-12-30 20:18:20 10
"kh3413" 2003-12-20 00:00:00 1899-12-30 21:19:05 90
"kwaj123" 2003-2-27 00:00:00 1899-12-30 05:19:20 18
"kh3413" 2003-7-27 00:00:00 1899-12-30 07:15:33 90
"kwaj123" 2003-12-21 00:00:00 1899-12-30 22:19:54 96
"kh3413" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 18:20:03 10
"kwaj123" 2003-12-7 00:00:00 1899-12-30 13:20:27 67
"kh3413" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 23:20:49. 10
"kh3413" 2003-1-17 00:00:00 1899-12-30 09:29:45 356
"krq2345" 2003-2-27 00:00:00 1899-12-30 23:22:08. 90
"rsd3454" 2003-10-21 00:00:00 1899-12-30 12:23:15 56
"wa14565" 2003-8-25 00:00:00 1899-12-30 09:04:56 47
"rsd3454" 2003-3-24 00:00:00 1899-12-30 18:26:27 276
"kgb2345" 2003-2-7 00:00:00 1899-12-30 21:27:14 69
"krq2345" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 05:28:14 45
"kwaj123" 2003-10-27 00:00:00 1899-12-30 12:29:00 63
"kh3413" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 13:29:51 145
"krq2345" 2003-4-20 00:00:00 1899-12-30 11:30:36 134
"kwaj123" 2003-11-20 00:00:00 1899-12-30 13:31:16 123
"krq2345" 2003-12-20 00:00:00 1899-12-30 06:39:51 145
"kwaj123" 2003-11-17 00:00:00 1899-12-30 23:32:14. 49
"krq2345" 2003-10-7 00:00:00 1899-12-30 10:32:55 65
"kh3413" 2003-12-9 00:00:00 1899-12-30 22:33:28 210
"krq2345" 2003-12-10 00:00:00 1899-12-30 10:39:00 20
"kgb2345" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 21:10:17 90
"kwaj123" 2003-12-7 00:00:00 1899-12-30 12:17:50 110
"kwaj123" 2003-12-20 00:00:00 1899-12-30 09:17:53 50
"rsd3454" 2003-10-27 00:00:00 1899-12-30 06:28:20 80
"kh3413" 2003-12-20 00:00:00 1899-12-30 21:19:05 90
"kwaj123" 2003-2-27 00:00:00 1899-12-30 22:19:20 89
"kh3413" 2003-7-27 00:00:00 1899-12-30 07:19:33 390
"kwaj123" 2003-12-28 00:00:00 1899-12-30 22:19:54 79
"kh3413" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 08:20:03 10
"kwaj123" 2003-12-7 00:00:00 1899-12-30 10:20:27 67
"kh3413" 2003-2-27 00:00:00 1899-12-30 09:20:49 310
"kh3413" 2003-1-17 00:00:00 1899-12-30 19:21:45 56
"krq2345" 2003-2-27 00:00:00 1899-12-30 20:22:08 98
"rsd3454" 2003-10-27 00:00:00 1899-12-30 12:23:15 56
"wa14565" 2003-8-25 00:00:00 1899-12-30 05:24:56. 77
"rsd3454" 2003-3-24 00:00:00 1899-12-30 08:26:27 76
"kgb2345" 2003-2-7 00:00:00 1899-12-30 20:27:14 39
"krq2345" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 05:28:14 45
"kwaj123" 2003-10-27 00:00:00 1899-12-30 12:21:00 165
"kwaj123" 2003-6-27 00:00:00 1899-12-30 18:29:51 245
"krq2345" 2003-4-20 00:00:00 1899-12-30 21:30:36 34
"kwaj123" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 14:31:16 26
"krq2345" 2003-11-20 00:00:00 1899-12-30 16:31:51 45
"kwaj123" 2003-10-17 00:00:00 1899-12-30 13:32:14 83
"krq2345" 2003-11-17 00:00:00 1899-12-30 12:32:55 60
"kh3413" 2003-5-9 00:00:00 1899-12-30 20:33:28 10
"krq2345" 2003-12-10 00:00:00 1899-12-30 17:33:00 320
"kgb2345" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 11:17:17 10
"kwaj123" 2003-12-25 00:00:00 1899-12-30 12:17:50 110
"kwaj123" 2003-2-27 00:00:00 1899-12-30 19:17:53 150
"rsd3454" 2003-10-27 00:00:00 1899-12-30 20:18:20 90
"kh3413" 2003-12-20 00:00:00 1899-12-30 21:19:05 90
"kwaj123" 2003-5-27 00:00:00 1899-12-30 21:19:20 189
"kh3413" 2003-7-27 00:00:00 1899-12-30 13:19:33 190
"rsd3454" 2003-12-1 00:00:00 1899-12-30 01:19:54 176
"kh3413" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 08:20:03 210
"kwaj123" 2003-10-7 00:00:00 1899-12-30 19:20:27 67
"kh3413" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 20:20:49 60
"kh3413" 2003-1-17 00:00:00 1899-12-30 22:21:45 160
"krq2345" 2003-3-27 00:00:00 1899-12-30 20:22:08 98
"rsd3454" 2003-10-23 00:00:00 1899-12-30 02:23:15 256
"wa14565" 2003-8-25 00:00:00 1899-12-30 19:24:56 27
"rsd3454" 2003-3-24 00:00:00 1899-12-30 08:26:27 176
"kgb2345" 2003-2-7 00:00:00 1899-12-30 11:27:14 369
"krq2345" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 05:28:14. 245
"kwaj123" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 12:29:00 65
"kwaj123" 2003-6-27 00:00:00 1899-12-30 13:29:51 45
"krq2345" 2003-4-20 00:00:00 1899-12-30 01:35:36. 34
"kwaj123" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 03:31:16. 23
"krq2345" 2003-11-20 00:00:00 1899-12-30 06:31:51 145
"kwaj123" 2003-10-17 00:00:00 1899-12-30 09:32:14 43
"wa14565" 2003-11-7 00:00:00 1899-12-30 11:32:55 165
"kh3413" 2003-12-9 00:00:00 1899-12-30 09:33:28 110
"krq2345" 2003-12-10 00:00:00 1899-12-30 16:33:00 120
"kgb2345" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 22:17:17 10
"kwaj123" 2003-12-25 00:00:00 1899-12-30 12:17:50 110
"kwaj123" 2003-12-20 00:00:00 1899-12-30 09:17:53 59
"rsd3454" 2003-10-23 00:00:00 1899-12-30 20:18:20 10
"kh3413" 2003-12-20 00:00:00 1899-12-30 21:19:05 90
"kwaj123" 2003-2-27 00:00:00 1899-12-30 07:19:20 189
"kh3413" 2003-7-27 00:00:00 1899-12-30 17:19:33 50
"kwaj123" 2003-12-1 00:00:00 1899-12-30 02:19:54 276
"kh3413" 2003-12-27 00:00:00 1899-12-30 09:20:03 10
"kwaj123" 2003-12-7 00:00:00 1899-12-30 10:20:27 67
"kh3413" 2003-3-27 00:00:00 1899-12-30 23:20:49. 15
"kh3413" 2003-7-17 00:00:00 1899-12-30 09:21:45 56
"krq2345" 2003-8-27 00:00:00 1899-12-30 20:22:08 198
"rsd3454" 2003-10-23 00:00:00 1899-12-30 12:23:15 156
"wa14565" 2003-8-25 00:00:00 1899-12-30 10:26:56 7
"rsd3454" 2003-3-24 00:00:00 1899-12-30 09:26:27 76
"kgb2345" 2003-2-7 00:00:00 1899-12-30 22:27:14 369
"krq2345" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 05:20:14 145
"kwaj123" 2003-4-27 00:00:00 1899-12-30 12:29:00 65
"kwaj123" 2003-6-27 00:00:00 1899-12-30 14:29:51 45
"krq2345" 2003-7-27 00:00:00 1899-12-30 21:30:36 34
"kwaj123" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 13:31:16 123
"krq2345" 2003-11-27 00:00:00 1899-12-30 09:31:51 45
"kwaj123" 2003-10-17 00:00:00 1899-12-30 03:32:14 43
"krq2345" 2003-12-7 00:00:00 1899-12-30 10:32:55 65
"kh3413" 2003-6-9 00:00:00 1899-12-30 02:33:28. 10

"kgb2345" "A.Nowak" 9,00 zł
"kh3413" "E.Stary" 7,00 zł
"krq2345" "R.Nowy" 9,00 zł
"kwaj123" "A.Nowak" 4,00 zł
"rsd3454" "R.Nowy" 8,00 zł
"wa14565" "D.Zloty" 7,00 zł

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Pliki dźwiękowe

Pliki dźwiękowe (audio files), pliki zawierające zakodowaną informację dźwiękową. Podstawowe typy plików dźwiękowych to: WAV, MID, RMI, AIF, AU i SND. Wave dźwięk zapisywany bez kompresji. Podstawową wadą tego formatu jest jego ogromna objętość (pliki o wysokiej jakości 1 min = 10MB). Z tego powodu pliki tego formatu są nieprzydatne w sieci. Jest to natomiast bardzo dobry...

Przydatność 50% Edytory tekstowe

Edytory tekstu Edytory tekstu są praktycznie najpopularniejszym typem programów użytkowych działających na komputerach osobistych. Powód jest prosty - niezależnie do zawodu czy zainteresowań użytkownika, prędzej czy później będzie on potrzebował napisać i wydrukować parę słów. Architekci dodają opisy i komentarze do swych projektów tworzonych w programach...

Przydatność 50% Ratuj swoje pliki

Ratuj swoje pliki Bezpieczeństwo danych jest złudne, ich niszczenie następuje powoli, często niezauważalnie ale nieubłaganie. Niestety zapewnienia jakie dają nam producenci związane z żywotnością płyt które rzekomo wytrzymują w zależnosci od firmy od 30 do 100 lat to fałsz. Już po kilku latach nośniki, na których zapisaliśmy dane mogą być nieczytelne. Średnio płyty i...

Przydatność 65% Zadania tekstowe - algebra

Przedstawię tutaj w jaki sposób można łatwo obliczyć zadanie tekstowe z algebry. Zadanie: Ania miała 6 metrowy kij. Chciała użyć go do aportowania dla psa, ale był za długi, więc przecięła go na 2 części. Jedna z nich jest 2 razy dłuższa od drugiej. Jakiej długości są otrzymane kijki? Najpierw zastanawiamy się, pod jaką wiadomość najlepiej podstawić. Wiemy, że...

Przydatność 100% Czy człowiek w dalszym ciągu znajduje się w sytuacji niewiernego Tomasza

Niewątpliwie mimo upływającego czasu człowiek w dalszym ciągu znajduje się w sytuacji niewiernego Tomasza. Każdy z nas jest w pewnym sensie osobą, która ufa przede wszystkim sobie. Prawda jest taka, że w swoim mniemaniu jesteśmy dla siebie najważniejsi. Uważamy, że to nam należy się szczęście i wszystkie inne dobra. Swoją tezę pragnę udowodnić....

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji