Treść zadania

bnike

Opierając się na wiedzy zdobytej na lekcjach oraz korzystając z podręcznika, a także mapy
hipsometrycznej w atlasie geograficznym uzupełnij tabelę według wzoru. ;)

strefa klimatyczna | obszary występowania (państwo kraina geograficzna) | cechy krajobrazu

równikowa| .. ....puste. ......... ..................................................................................| ....................
zwrotnikowa| . ...........................................................................................................| ....................
podzwrotnikowa| .......................................................................................................| ..................
umiarkowana| .............................................................................................................|..................
około biegunowa|.......................................................................................................|...................

ćwiczenia przyroda kl. 6 operon

plis szybko , daje naj :)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    strefa klimatyczna | obszary występowania (państwo kraina geograficzna) | cechy krajobrazu

    równikowa| dorzecza Konga i Amazonki, Indonezja, Archipelag Malajski| przez cały rok temp. nie spada poniżej 24 °C, często przez długi okres wynosi 30 °C. Małe dobowe i roczne wahania temperatury, brak wyraźnej pory deszczowej (suma opadów ponad 2000 - 3000 mm rocznie). Po gorącym dniu następuje parna, wilgotna noc, gdzie względna wilgotność powietrza podwyższa się do 85-95%.

    zwrotnikowa| północna część Meksyku, południowo-wschodnie krańce USA (m.in. Florydę), północna Afrykę bez wybrzeża śródziemnomorskiego, Półwysep Arabski i Bliski Wschód, Półwysep Indyjski i Indochiński, środkowy pas Ameryki Południowej, południowa Afrykę oraz większą część Australii | Średnie roczne temperatury w tej strefie przekraczają 20 °C, temperatura najchłodniejszego miesiąca może wynosić od 10 - 20 °C, natomiast temperatury najcieplejszego miesiąca 30 - 35 °C, duże amplitudy dobowe temperatur. Opady występują najczęściej lub wyłącznie w półroczu letnim. W klimatach suchych są one sporadyczne lub całkowicie ich brak.

    podzwrotnikowa| 1. śródziemnomorski - lato gorące i suche, zima łagodna. Obszar Morza Śródziemnego, wybrzeża Kalifornii, Chile - środkowa część, południe Australii, południe Afryki, 2. podzwrotnikowy monsunowy - suche zimy, duża ilość opadów w okresie letnim. Chiny - wschód, południe Japonii i Korei, 3. podzwrotnikowy suchy - znaczne wahania temperatur między okresem letnim a zimowym, znaczne amplitudy dobowe. Pustynia Kara - Kum, Wyżyna Irańska | średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi +10 °C i więcej w klimatach morskich oraz 0 °C i mniej w klimatach kontynentalnych, zaś opady występują przeważnie w chłodnym półroczu, roczna suma opadów - mniej niż 500 mm, coroczny opad śniegu

    umiarkowana|1. morski - opady występują przez cały rok, zimy łagodne. Zachodnia część Europy, wybrzeże Ameryki Pn, 2. lądowy (kontynentalny) - niewielkie opady, głównie w lecie, lato gorące, zimy mroźne. Wschodnia część Europy, Obszary równinne w Ameryce Pn., Syberia, 3. przejściowy - w zależności od kierunku napływania mas powietrza, duże wahania pogodowe. Polska, Europa wschodnia, południowa Kanada, 4. monsunowy- częste opady związane z kierunkiem wiatrów. Północna część Japonii. | Występują częste zmiany pogody, układy niskiego ciśnienia. Roczna suma opadów - 700 mm., średnia roczna temperatura powietrza - 7-10ºC, zima względnie ciepła, lato ciepłe ale nie upalne. Cztery pory roku.

    około biegunowa| 1. subpolarny - temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi niewiele powyżej zera, śnieżne zimy. Północne rejony Syberii, Alaski i Kanady, 2. polarny- tylko śnieżne opady, tylko ujemne temperatury. Wyspy arktyczne, Antarktyda, Grenlandia, wyspy północnej Rosji | Przeważają opady śniegu, średnia temperatura najcieplejszego miesiąca - mniej niż 10ºC.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% List otwarty : " Zachowanie uczniów na lekcjach "

Droga Pani Dyrektor , szanowne Grono Pedagogiczne . Jestem uczennicą trzeciej klasy gimnazjum . Głównym problemem w mojej klasie , zarówno jak i w całej szkole jest niepoprawne zachowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych . Nikt nie zwraca na to większej uwagi jednakze uniemożliwia to prowadzenie lekcji nauczycielom , natomiast mi i moim rówieśnikom przyswajanie materiału . Może...

Przydatność 65% Jak wykorzystałem w czasie wakacji wiedzę zdobytą na lekcjach PO ?

Przysposobienie obronne jest przedmiotem uczącym wielu praktycznych rzeczy, przede wszystkim podstaw bezpieczeństwa. Dzięki tej wiedzy wiemy jak się zachować w niektórych nietypowych dla życia codziennego sytuacjach, możemy śmielej kroczyć przez świat. Podczas wakacji było wiele okazji, aby móc wykorzystać wiedzę zdobytą na lekcjach przysposobienia obronnego w I klasie...

Przydatność 80% Dlaczego nie powinniśmy nudzić się na lekcjach języka polskiego??

Na lekcjach często się nudzimy. Z powodu choroby, zmęczenia czy po prostu lenistwa nie uważamy na zajęciach. Czasem zdarza się też to na języku polskim, co jest wielkim błędem. Język polski jest jednym z ważniejszych przedmiotów szkolnych, a jednocześnie wiele osób chciałoby zdawać go na maturze na poziomie rozszerzonym. Nie uważając, mogą umknąć nam jakieś istotne...

Przydatność 70% KONKURS WIEDZY O NIEMCZECH

Niemcy wczoraj i dzis Berlin - stolica niemiec Berlin to miasto położone na obszarze Niziny Niemieckiej, w północno-wschodniej części Niemiec, w widłach rzek Szprewy i Haweli. Liczy sobie 3 419 tys. mieszkańców (1991). Po zjednoczeniu Niemiec przejął od Bonn funkcje centrum politycznego, stał się siedzibą parlamentu i rządu. Do największych osobliwości należy...

Przydatność 55% PKB - kompedium wiedzy

Gospodarka rynkowa, System gospodarczy, w którym alokacja zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) pomiędzy alternatywne możliwości ich wykorzystania (dziedziny wytwarzania, konkretne produkty), a także podział wytworzonych produktów pomiędzy poszczególne jednostki dokonuje się głównie za pośrednictwem rynku, przy niewielkim wpływie państwa. Alokacja,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji