Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.
Najlepsze rozwiązanie
Rozwiązania
Podobne zadania
pomóżcie plisss Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa | 1 rozwiązanie | autor: kasia1304 26.4.2010 (21:44) |
pomóżcie plisss Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa | 4 rozwiązania | autor: kasia1304 26.4.2010 (21:44) |
pomóżcie plisss Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa | 1 rozwiązanie | autor: kasia1304 3.5.2010 (15:03) |
pomóżcie plisss Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa | 1 rozwiązanie | autor: kasia1304 16.5.2010 (19:30) |
Rozwiążesz? Plisss;* Przedmiot: Matematyka / Szkoła podstawowa | 6 rozwiązań | autor: Motylek09 17.5.2010 (18:01) |
0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań
0 0
ewka13 9.3.2011 (18:03)
Zad 1.
a)poprawić
A (4 , 2)
D(0 , - 4)
b)
jeden to 2 działki!!!
B ( - 2 , 1/2)
C ( -2,5 , -2,5)
pkt K przesunąć o 1 kreskę w lewo
pkt L lezy na osi y , 5 kresek poniżej 0
pkt M 4 kreski od 0 w prawo i 2 w dół
pkt N 5 kresek od 0 w lewo i 1 w dół
zad 2.
|AB| = 4
|BC| = 7
pole = |AB|*|BC| = 4*7 = 28 j2 (jednostka do potęgi 2)
|EF| = 10
|GH| = 5
pole = 1/2*|EF|*|GH| =1/2*10*5=25 j2
Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycie