Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
21. Napisz wzory elektronowe i strukturalne oraz określ rodzaj wiązań w | 1 | 25.3.2011 (11:53) |
22. Maszyna wycina kółka z prostokątnych kawałków blachy w sposób pokazany na | 1 | 23.3.2011 (10:40) |
23. Ola miała do przepisania na komputerze 30 stron. W pierwszej godzinie | 1 | 21.3.2011 (19:59) |
24. zad.1 dane są zbiory A=(-5;2), B=(1;4), C=(-∞;-2).Wyznacz zbiory (A U B) - | 1 | 18.3.2011 (18:45) |
25. zad.1 W trapezie o podstawach AB i CD dane są punkty; A=(5,2), B=(2,-4), | 1 | 16.3.2011 (23:46) |
Strona: Poprzednia 1 2