Rozwiązanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
21. narysuj wektor siły ciężkości o wartości 30 N przyjmij,że 1N odpowiada | 1 | 30.9.2010 (18:48) |
22. Oblicz zmianę energii wewnętrznej 250g wrzątku stygnącego do temperatury | 1 | 30.9.2010 (18:42) |
23. Do jednakowych ilości wody wrzucono kulkę żelazną i aluminiową o takiej | 2 | 30.9.2010 (18:38) |
24. Pilne na dziś!!dam najlepsze! zad1 o jaki kat obraca sie ziemia w czasie t= | 1 | 30.9.2010 (18:36) |
25. Z przyśpieszeniem o jakiej wartości poruszał się samochód z poprzedniego | 1 | 30.9.2010 (18:27) |
26. Kowal wrzucil do wiadra z zimna woda rozzarzona zelazna podkowe w celu | 1 | 30.9.2010 (17:35) |
Strona: Poprzednia 1 2