Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
61. Rozwiąż graficznie układ równań x^2+y^2=9 Duża { x+y=3 | 1 | 29.7.2014 (16:14) |
62. Podaj wartość najmniejszą i wartość największą finkcji : a) y=3+|sin | 0 | 29.7.2014 (16:09) |
63. Sprawdź czy prosta x+y+1=0 jest styczna do okręgu x^2+y^2-10y+7=0 | 1 | 29.7.2014 (15:58) |
64. Wyznacz współrzędne punktów przecięcia okręgu (x-1)^2+y^2=5 z osią x . | 1 | 29.7.2014 (15:56) |
65. Ile punktów wspólnych z osiami układu współrzędnych ma okrąg | 1 | 29.7.2014 (15:51) |
66. Ile punktów wspólnych mają okręgi x^2+(y-1)^2=4 i (x-4)^2+(y-4)^2=9 ? | 1 | 29.7.2014 (15:49) |
67. Ile punktów wspólnych mają okręgi x^2 +(y+4)^ 2=36 i (x-8)^2+(y-2)^2=25 ? | 2 | 29.7.2014 (14:04) |
Strona: Poprzednia 1 2 3 4