Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
21. (-48) : 8 (-125) : 5 3,5 : (-7) (-64) : (-16) -169 : 13 92,91 : | 3 | 11.1.2011 (16:22) |
22. (-3/3) x (-20/27 x 15 x (-40) x (-9/16) x 0,15 -1 2/3 x (-0,6) x (-4/21) x | 1 | 11.1.2011 (16:10) |
23. (-0,625) x 1,6 | 1 | 10.1.2011 (20:57) |
24. (-0,8) : 0,5 (-1,2) : (-0,03) 3,6 : (-0,9) (-1) : 2,5 | 3 | 10.1.2011 (20:53) |
25. 0,4 x (-0,9) (-3,2) x (-100) 1,5 x (-1,5) | 2 | 10.1.2011 (20:45) |
26. (-7) razy (-8) 4 razy (-10,25) | 2 | 10.1.2011 (20:37) |
Strona: Poprzednia 1 2