Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
21. pewna mapa ma skalę 1: 150000 a) Ile razy odległość między punktami na | 1 | 12.10.2010 (18:32) |
22. 0,08kg=..........g 0,7kg=..........dag 0,02t=................kg 0,5g = | 5 | 11.10.2010 (20:47) |
23. Duży pies waży około40........ Dorosły słoń waży około 5 | 3 | 11.10.2010 (20:23) |
24. Wpisz odpowiednie liczby 1t........kg | 5 | 11.10.2010 (19:59) |
25. Uzupełnij : 6,4 cm = | 4 | 11.10.2010 (19:46) |
26. Wymień podane wielkości w kolejności rosnącej a) a=0,075 t b=1547 g | 3 | 10.10.2010 (18:45) |
27. kg - 650g,1520g,360dag,16,5t,10 1/5 Wymień podane wielkości w kolejności | 2 | 10.10.2010 (10:49) |
28. Wyraź podane wielkości za pomocą jednostki : cm - | 2 | 10.10.2010 (09:56) |
29. Światło białe jest mieszaniną wszystkich barw . Przedmioty , które widzimy | 2 | 7.10.2010 (16:44) |
30. 1.Woda stanowi 2/3 masy całego organizmu człowieka . marcin waży 42 | 6 | 7.10.2010 (16:32) |
Strona: Poprzednia 1 2