Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
21. WALEC | 1 | 9.3.2011 (22:20) |
22. WALEC | 0 | 9.3.2011 (22:15) |
23. WALEC | 0 | 9.3.2011 (22:08) |
24. WALEC | 0 | 9.3.2011 (22:06) |
25. WIELOKĄTY I OKRĘGI | 1 | 1.3.2011 (21:48) |
26. KOŁA I OKRĘGI | 1 | 1.3.2011 (21:46) |
27. CZWOROKĄTY | 2 | 1.3.2011 (21:43) |
28. CZWOROKĄTY | 1 | 1.3.2011 (21:38) |
29. TRÓJKĄTY | 2 | 1.3.2011 (21:35) |
30. FIGURY PODOBNE | 3 | 27.2.2011 (21:34) |
31. FIGURY PODOBNE | 3 | 27.2.2011 (21:27) |
32. Równoległoboki ABCD I A'B'C'D' są podobne. Równoległobok ABCD ma boki | 2 | 27.2.2011 (21:17) |
33. Na chodniku przy pewnej ulicy ustawiono latarnie o wysokości 4m, w odstępach | 1 | 27.2.2011 (21:13) |
34. FIGURY PODOBNE | 1 | 27.2.2011 (21:10) |
35. FIGURY PODOBNE | 1 | 23.2.2011 (21:19) |
36. Drzewo rzuca cień o długości 2,25m, a Ola rzuca cień o długości 1 1/8m | 2 | 23.2.2011 (21:16) |
37. FIGURY PODOBNE | 1 | 23.2.2011 (21:03) |
38. Trójkąty ABC i A'B'C' są podobne. Trójkąt ABC ma boki o długości 3cm, | 1 | 23.2.2011 (20:58) |
39. mit | 0 | 22.2.2011 (08:11) |
40. Przedstaw podane wyrażenia w postaci sum algebraicznych. a) (x+7)do | 2 | 30.9.2010 (21:22) |
Strona: Poprzednia 1 2 3 Następna