Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
21. cechy piktogramu | 2 | 16.9.2010 (19:27) |
22. help!!! | 0 | 9.9.2010 (18:11) |
23. frazeologia | 2 | 9.9.2010 (16:27) |
24. Chronologia i brak słowa | 2 | 5.9.2010 (10:06) |
25. Help!Na jutro! | 2 | 21.6.2010 (17:02) |
26. Hołd pruski, help! | 0 | 6.6.2010 (11:10) |
27. Układy współrzędnych(nie rozumiem) | 1 | 30.5.2010 (09:27) |
28. Nierówności! | 1 | 25.5.2010 (18:59) |
29. Nierówności! | 1 | 25.5.2010 (18:59) |
30. w prostokącie nr.2 | 2 | 25.5.2010 (18:43) |
31. potrzebuje pomocy z tymi czterema zadaniami | 3 | 24.5.2010 (18:55) |
32. W prostokącie, help! | 3 | 17.5.2010 (17:04) |
33. wyrazenia algebraiczne-pieniądze | 4 | 17.5.2010 (16:41) |
Strona: Poprzednia 1 2