Rozwiązanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
21. Jak oblicza się gęstość zaludnienia ? ;D | 2 | 17.3.2011 (19:23) |
22. Pilne wykres funkcji | 1 | 17.3.2011 (18:54) |
23. Bardzo proszę o pomoc Dana jest funkcja kwadratowa w postaci ogólnej Y = | 1 | 17.3.2011 (18:43) |
24. Wyznacz medianę i dominantę zbioru danych. Oblicz średnią arytmetyczną i | 1 | 16.3.2011 (22:53) |
25. POMOCY POMÓŻCIE...:( | 1 | 16.3.2011 (22:34) |
26. Matematyka z Plusem 1gim. Str 137 zadanie 34 . zadanie 34: Trapez 1 Oblicz | 1 | 16.3.2011 (22:08) |
27. Pomocy | 1 | 10.3.2011 (20:27) |
28. prosze o pomoc !!!!!!!!!!!! | 1 | 9.3.2011 (21:18) |
29. Rozwiązaniem nierówności:|x-2|<4 jest przedział:a) (-2,6) b) <-2,6) | 2 | 9.3.2011 (20:29) |
Strona: Poprzednia 1 2