Pytanie | Odpowiedzi | Data utworzenia |
---|---|---|
21. Oblicz siłę przyciągania pomiedzy ładunkami +2mC i -5mC, umieszczonymi w | 1 | 30.1.2011 (16:44) |
22. Oblicz siłę przyciągania pomiedzy ładunkami +2mC i -5mC, umieszczonymi w | 2 | 30.1.2011 (10:53) |
23. Jak ulegnie zmianie siłą odpychania dwóch ładunków po dwukrotnym | 1 | 30.1.2011 (10:49) |
24. Ciała naelektryzowane są źródłem pola elektrostatycznego. Określ jaki | 0 | 30.1.2011 (10:46) |
25. zadania są w załączniki. proszę o uzasadnienie odpowiedzi bądź obliczenia. | 0 | 29.1.2011 (18:57) |
26. Planety są źródłem pola grawitacyjnego. Określ jaki to rodzaj pola i od | 1 | 29.1.2011 (18:52) |
27. Masa Wenus wynosi 0,8 masy Ziemi, a promień 0,95 promienia Ziemi. Jaka jest | 1 | 29.1.2011 (18:50) |
28. Zadania w załączniku. Proszę o obliczenia do zadań | 1 | 29.1.2011 (14:42) |
29. Fizyka Oblicz siłę z jaką z odległości 1 km przyciągają się dwie | 1 | 29.1.2011 (14:40) |
Strona: Poprzednia 1 2